SKU:
$ 97.500,00
Calcula cuántas cajas necesitas
Superficie a cubrir (m²)
Calcula cuántas cajas necesitas para tu proyecto
Mide el area según Largo x Ancho = m² ó ingresa los m² que necesitas cubrir. Nosotros adicionaremos un 5% extra de desperdicio en el cálculo que te mostramos.
Resultado:
0,0
cajas
Este resultado es una cantidad aproximada, el cual incluye un 5% adicional en el cálculo total para compensar quiebres o pérdidas en tu proyecto.
Precio Total: $0,00 | Se necesitan 0 cajas
Hay existencias
Fast Shipping
Carrier information
20k products
Payment methods
24/7 Support
Unlimited help desk
2-day Delivery
Track or off orders
Ficha Técnica
| Dimensiones | 1800,00 × 215,00 cm |
|---|---|
| Colección | QS Visión |
| Presentación | Caja |
| Tipo | Piso Flotante |
| Espesor | 8 mm |
| Ancho | 215 mm |
| Largo | 1800 mm |
| Medidas | 215 x 1800 mm |
| Abrasion | AC5 |
| Acabado | BP Mate |
| M2 por caja | 2.71 |
| Peso por caja | 20 kgs.aprox. |
| Solidez a la luz | mayor o igual a nivel 6 |
| Encastre | Click Unilon |
| Flamabilidad | Clase I |
| Absorcion ruidos de impactos | Hasta 10 DB |
| Resistencia al agua | AQUA SAFE – removimiento agua dentro 24 horas |
| Punzonamiento Residual | menor a 0.1 mm |
| Estática | Cumple norma IRAM |
| Uso | Residencial y Comercial |
| Marca | ClassHome |
